pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X

Table. 4.

Table. 4.

Differences in Competency Area Scores by Gender in the Preceptor Group

Category Composite Score Mean (SD) Frequency Mean (SD) Difficulty Mean (SD) Importance Mean (SD)
Professionalism Male 41.8 (15.2) 3.0 (0.6) 2.9 (0.6) 3.5 (0.5)
Female 45.2 (13.0) 3.1 (0.6) 3.1 (0.5) 3.6 (0.4)
p value 0.224 0.311 0.023* 0.146
Clinical Knowledge Male 29.5 (13.9) 2.4 (0.7) 3.0 (0.5) 3.2 (0.6)
Female 37.2 (15.7) 2.6 (0.7) 3.2 (0.5) 3.5 (0.5)
p value 0.009* 0.072 0.029* 0.016*
Communication Skills Male 33.4 (15.3) 2.6 (0.7) 2.8 (0.5) 3.3 (0.5)
Female 39.9 (15.6) 2.9 (0.7) 3.0 (0.6) 3.5 (0.5)
p value 0.035* 0.077 0.06 0.04*
Interpersonal Skills Male 32.3 (15.1) 2.6 (0.7) 2.9 (0.6) 3.2 (0.6)
Female 36.6 (14.1) 2.8 (0.7) 3.0 (0.6) 3.4 (0.5)
p value 1.486 1.43 1.4 1.429
Leadership Male 26.6 (11.5) 2.3 (0.5) 2.8 (0.5) 3.1 (0.6)
Female 32.6 (15.4) 2.6 (0.7) 2.9 (0.6) 3.2 (0.6)
p value 0.026* 0.005* 0.154 0.285
Planning & Logistics Male 26.6 (12.9) 2.4 (0.6) 2.6 (0.6) 3.1 (0.6)
Female 34.5 (16.3) 2.5 (0.8) 2.8 (0.8) 3.4 (0.6)
p value 0.007* 0.213 0.059 0.006*
Teaching Male 26.3 (12.2) 2.3 (0.6) 3.0 (0.5) 3.1 (0.6)
Female 33.2 (16.6) 2.6 (0.8) 3.1 (0.7) 3.3 (0.6)
p value 0.018* 1.879 0.882 1.919
Assessment Male 24.7 (10.8) 2.3 (0.5) 2.8 (0.6) 3.0 (0.6)
Female 31.5 (16.4) 2.5 (0.8) 2.9 (0.7) 3.2 (0.6)
p value 0.015* 0.101 0.443 0.062
Intrapersonal Skills Male 20.1 (11.0) 2.0 (0.6) 2.8 (0.6) 2.8 (0.6)
Female 28.9 (17.4) 2.3 (0.8) 3.0 (0.7) 3.2 (0.6)
p value 0.003* 0.053 0.135 0.003*

Values with p<0.05 are marked with *.

Korean J Clin Pharm 2024;34:252-9 https://doi.org/10.24304/kjcp.2024.34.4.252
© 2024 Korean J Clin Pharm