pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Current training status of direct patient care educational activities provided by tertiary hospitals and general hospitals between 2023-2024
Direct patient care educational activities | Pharmacy Practice Experience | |||
---|---|---|---|---|
IPPE | APPE | |||
Tertiary hospital n=12 % (n) | General hospital n=11 % (n) | Tertiary hospital n=12 % (n) | General hospital n=11 % (n) | |
Direct outpatient consultation on the safe medication uses or observation | 10(83.3) | 10(90.9) | 1(8.3) | 4(36.4) |
Direct inpatient consultation or observation on the safe medication uses in the ward | 6(50.0) | 4(36.4) | 3(25.0) | 4(36.4) |
Direct patients care for safe medication uses or observation in an ICU, HD, or ER | 3(25.0) | 1(9.1) | 7(58.3) | 2(18.2) |
Direct patient observation and consultation in a Diabetic/Asthma clinic | 8(66.7) | 6(54.5) | 2(16.7) | 4(36.4) |
Direct outpatient consultation on the safe medication uses in an Anticoagulation clinic | 7(58.3) | 6(54.5) | 2(16.7) | 3(27.3) |
Antimicrobial stewardship intervention team in the ward | 2(16.7) | 1(9.1) | 1(8.3) | 1(9.1) |
Direct cancer-patient consultation on the safe medication uses or observation | 6(50.0) | 3(27.3) | 6(50.0) | 3(27.3) |
Abbreviations: APPE, Advanced Pharmacy Practice Experience; ER, emergency room; HD, hemodialysis; ICU, intensive care unit; IPPE, Introductory
Pharmacy Practice Experience.