pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Some examples of DRPs of inappropriate drug form/formulation among prescriptions involved in pharmacists’ interventions
Causes of interventions | Before intervention | After intervention | ||
---|---|---|---|---|
Drugs | Dose/total amount | Drugs | Dose/total amount | |
Formulation change | Insulin glagine Vial | 3 vial | Insulin glagine Pen | 2 pen |
Change from half pill preparation to whole pill preparation | Warfarin Tab (2mg) | 2.5 tab | Warfarin Tab (5mg) | 1 tab |
Prohibition on division of extended-release preparations | Cilostazole CR Tab (100 mg) | 0.5 tab | Cilostazole Tab (50 mg) | 1 tab |
Doxazoxin XL Tab (4 mg) | 0.5 tab | Doxazoxin XL Tab (4 mg) | 1 tab every other day | |
Doxazoxin XL Tab (4 mg) | 0.25 tab | Doxazoxin Tab (2 mg) | 0.5 tab | |
Valproic acid SR Tab (300 mg) | 0.5 tab | Valproic acid SR Tab (150 mg) | 1 tab | |
Change from powder preparation to tablet preparation | Amoxicillin/clavulanate Tab (650mg) | 2000 mg | Amoxicillin Cap (500mg) | 4 cap |
Aspirin Tab (500 mg) | 100 mg | Aspirin Tab 100 mg | 1 tab | |
Cephradine Cap (500 mg) | 0.5 cap | Cephradine Cap (250 mg) | 1 cap | |
Etizolam Tab (1 mg) | 0.125 tab | Etizolam Tab (0.5 mg) | 0.5 tab | |
Gabapentin Cap (100 mg) | 1.5 cap | Gabapentin Cap (100 mg) | 1 cap | |
Gabapentin Cap (100 mg) | 0.5 cap twice a day | Gabapentin Cap (100 mg) | 1 cap a day | |
Levothyroxine tab (50 μg) | 62.5 μg | Levothyroxine Tab (50 μg) +Levothyroxine Tab (25μg) | 1tab/0.5 tab | |
Loperamide Cap (2 mg) | 0.5 cap | Loperamide Cap (2 mg) | 1 cap | |
Magnesium Oxide Cap (500 mg) | 0.5 cap | Magnesium Oxide Tab (250 mg) | 1 tab | |
Pregabalin Cap (150 mg) | dose adjustment | Pregabalin Cap (50 mg) | 3 cap | |
Warfarin Tab (5mg) | 4 mg | Warfarin Tab (2 mg) | 2 tab |
DRP, drug-related problem