pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Study participant characteristics (n=28)
Descriptive parameters | N (%) |
---|---|
Gender | |
Male | 11 (39.3) |
Female | 17 (60.7) |
Age (years) | 28.1±2.7 |
25-29 | 19 (67.9) |
30-34 | 8 (28.6) |
≥35 | 1(3.6) |
Cumulative GPA | 3.31±0.44 |
≥4.0 | 1 (3.6) |
≥3.5 ~ <4.0 | 12 (42.9) |
≥3.0 ~ <3.5 | 6 (21.4) |
≥2.5 ~ <3.0 | 9 (32.1) |
Pharmacy major satisfaction | |
Very satisfied | 14 (50.0) |
Satisfied | 12 (42.86) |
Neutral | 1 (3.57) |
Unsatisfied | 0 (0.0) |
Very unsatisfied | 1 (3.57) |
Computer and software skills | |
High | 8 (28.6) |
Medium | 15 (53.6) |
Low | 5 (17.9) |
*Mean±SD