pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X

Table. 2.

Table. 2.

Drug characteristics of included prescriptions

Drug Characteristics FDC FC p-value

Prescriptions (%) Prescriptions (%)
Total 252,797 (100.0) 515,666 (100)
Number of active ingredients in combination <0.001
2 250,628 (99.1) 482,201 (93.5)
3 2,169 (0.9) 33,465 (6.5)
Type of combination
Statin/lipid lowering agents* 185,260 (73.3) 10,223 (2) <0.001
Rosuvastatin, ezetimibe 137,071 (54.2) 566 (0.1)
Simvastatin, ezetimibe 25,692 (10.2) 37 (0)
Atorvastatin, ezetimibe 18,074 (7.2) 689 (0.1)
Rosuvastatin, omega-3-acid ethyl ester 3,071 (1.2) 9,404 (1.8)
Simvastatin, fenofibrate 1,355 (0.5) 607 (0.1)
Statin/antihypertensives* 67,219 (26.6) 352,248 (68.3) <0.001
Atorvastatin, amlodipine 24,133 (9.6) 170,769 (33.1)
Rosuvastatin, telmisartan 16,241 (6.4) 31,396 (6.1)
Atorvastatin, irbesartan 8,790 (3.5) 7,653 (1.5)
Rosuvastatin, olmesartan 5,839 (2.3) 24,641 (4.8)
Pitavastatin, valsartan 3,518 (1.4) 7,287 (1.4)
Rosuvastatin, valsartan 2,518 (1) 45,507 (8.8)
Rosuvastatin, candesartan 2,348 (0.9) 15,545 (3)
Rosuvastatin, losartan, amlodipine 1,579 (0.6) 12,467 (2.4)
Rosuvastatin, fimasartan 1,462 (0.6) 9,956 (1.9)
Rosuvastatin, telmisartan, amlodipine 590 (0.2) 21,015 (4.1)
Rosuvastatin, amlodipine 229 (0.1) 111,500 (21.6)
Statin/antidiabetics* 444 (0.2) 253,622 (49.2) <0.001
Rosuvastatin, gemigliptin 312 (0.1) 13,457 (2.6)
Rosuvastatin, metformin 78 (0) 107,464 (20.8)
Atorvastatin, metformin 54 (0) 155,945 (30.2)

* The sum of subgroups may exceed the total because of duplicates

FDC, fixed-dose combination; FC, free combination

Korean J Clin Pharm 2023;33:168-77 https://doi.org/10.24304/kjcp.2023.33.3.168
© 2023 Korean J Clin Pharm