pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Patient characteristics of studies included in the analysis
Study | Race | Gender | Treatment | Efficacy | Safety | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Age | BMD | P1NP, CTX | Dose (mg) | N | Age | Follow-up (month) | Dose (mg) | ||||
Follow-up (month) | ||||||||||||
Cosman, 201611) | Multi Racial | F | Romosozumab | - | - | - | - | - | 3,589 | 70.9 | 12 | 210 |
Placebo | - | - | 3,591 | 70.8 | ||||||||
Lewiecki, 201812) | Multi Racial | M | Romosozumab | 163 | 72.4 | 6, 12 | - | 210 | 163 | 72.4 | 15 | 210 |
Placebo | 82 | 71.5 | 82 | 71.5 | ||||||||
Baek, 202114) | Korean | F | Romosozumab | 34 | 66.7 | 6 | 1, 3, 6 | 210 | 34 | 66.7 | 9 | 210 |
Placebo | 33 | 68.4 | 33 | 68.4 | ||||||||
NCT, 201315) | White | F | Romosozumab | 123 | 67.7 | 6 | 1,3,6 | 210 | 241 | 67.6 | 9 | 210 |
Placebo | 53 | 68.4 | 53 | 68.4 | ||||||||
Ishibashi, 201716) | Japanese | F | Romosozumab | 63 | 68.3 | 6, 12 | 1, 3, 6 | 210 | 189 | 67.7 | 15 | 70, 140, 210 |
Placebo | 63 | 67.8 | 63 | 67.8 | ||||||||
McClung, 201417) | Multi Racial | F | Romosozumab | 52 | 66.3 | 6, 12 | 1, 3, 6 | 210 | - | - | - | - |
Placebo | 52 | 67.0 | - | - | ||||||||
Schemitsch, 202018) | Multi Racial | F, M | Romosozumab | - | - | - | - | - | 243 | 76.3 | 12 | 70, 140, 210 |
Placebo | - | - | 89 | 76.0 |
BMD, bone mineral density; P1NP, N-terminal propeptide of type 1 procollagen; CTX, C-telopeptide of collagen type 1