pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Multivariate logistic regression of all subjects
Odds Ratio (95% Confidence Interval) | ||
---|---|---|
Gender | Male | 0.987 (0.973-1.000) |
Female | reference | |
Age (years) | 65-74 | 0.607 (0.595-0.619) |
75-84 | 0.749 (0.736-0.762) | |
86- | reference | |
Insurance | National health insurance | 1.214 (1.126-1.309) |
Medical aid | 1.319 (1.221-1.426) | |
Veterans | reference | |
Antidepressant class | TCA | 0.838 (0.824-0.853) |
SSRI | 2.051 (2.020-2.082) | |
SNRI | 1.588 (1.549-1.629) | |
Others | reference | |
Comorbidity | Oncologic disorder | 2.760 (2.551-2.987) |
Endocrinologic disorder | 4.044 (3.879-4.216) | |
Neurologic disorder | 2.804 (2.694-2.918) | |
Cardiovascular disorder | 4.441 (4.273-4.616) | |
Respiratory disorder | 1.314 (1.233-1.400) | |
Gastrointestinal disorder | 1.178 (1.132-1.226) | |
Genitourinary disorder | 2.679 (2.514-2.855) | |
Others | 1.974 (1.908-2.043) | |
None | reference |
TCA, tricyclic antidepressant; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI, selective norepinephrine reuptake inhibitor