pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Comparison of drug cost
OTFC | FBT | SLF | |
---|---|---|---|
100 mcg | KRW 4,911 | KRW 3,781 | |
200 mcg | KRW 7,367 | KRW 7,367 | KRW 5,673 |
300 mcg | KRW 6,062 | ||
400 mcg | KRW 7,873 | KRW 7,873 | KRW 6,062 |
600 mcg | KRW 7,934 | KRW 7,934 | |
800 mcg | KRW 9,125 | KRW 9,125 |
OTFC: Oral transmucosal fentanyl citrate, SLF: Sublingual Fentanyl tablet, FBT: Fentanyl buccal tablet (MFDS, 2021.01)