pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Differences in mean age and sex between fluconazole and itraconazole groups when stratified by the type of adverse events
Types of AEs | Drug | AEs, N (%) | Age, mean±SD | Female, N (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gastrointestinal system | fluconazole | 388 (38.4) | 51.6±17.2 | 0.876 | 302 (77.8) | 0.001 |
itraconazole | 125 (26.0) | 51.9±15.3 | 78 (62.4) | |||
Psychiatric system | fluconazole | 146 (14.4) | 44.1±15.8 | 0.156 | 119 (81.5) | 0.001 |
itraconazole | 61 (12.7) | 47.4±14.0 | 36 (59.0) | |||
Skin | fluconazole | 105 (10.4) | 54.9±15.4 | <0.001 | 83 (79.0) | 0.028 |
itraconazole | 82 (17.1) | 46.3±16.8 | 53 (64.6) | |||
Nervous system | fluconazole | 112 (11.1) | 53.4±17.8 | 0.332 | 73 (65.2) | 0.728 |
itraconazole | 53 (11.0) | 50.6±16.1 | 36 (67.9) | |||
Fatigue/Fever | fluconazole | 73 (7.2) | 49.1±15.6 | 0.622 | 44 (60.3) | 0.240 |
itraconazole | 58 (12.1) | 50.4±14.4 | 29 (50.0) | |||
Edema | fluconazole | 55 (5.4) | 57.8±14.5 | 0.165 | 38 (69.1) | 0.055 |
itraconazole | 33 (6.9) | 53.24±15.2 | 16 (48.5) | |||
Reproductive system | fluconazole | 29 (2.9) | 46.3±16.2 | 0.683 | 25 (86.2) | 0.235 |
itraconazole | 15 (3.1) | 48.3±18.6 | 10 (66.7) | |||
Heart | fluconazole | 20 (2.0) | 49.3±13.3 | 0.768 | 18 (90.0) | 0.075 |
itraconazole | 11 (2.3) | 51.3±24.8 | 7 (63.6) | |||
Musculoskeletal system | fluconazole | 23 (2.3) | 59.8±15.4 | 0.013 | 18 (78.3) | 1.000 |
itraconazole | 7 (1.5) | 42.3±15.2 | 5 (71.4) | |||
Mouth | fluconazole | 13 (1.3) | 50.9±21.5 | - | 8 (61.5) | - |
itraconazole | 4 (0.8) | 40.3±13.8 | 2 (50.0) | |||
Renal system | fluconazole | 11 (1.1) | 52.6±18.8 | - | 7 (63.6) | - |
itraconazole | 0 | NA | 0 | |||
Respiratory system | fluconazole | 10 (1.0) | 50.0±10.7 | - | 3 (42.9) | - |
itraconazole | 8 (1.7) | 59.2±10.6 | 3 (40.0) | |||
Hepatobiliary system | fluconazole | 7 (0.7) | 58.1±9.7 | - | 5 (71.4) | - |
itraconazole | 7 (1.5) | 55.6±13.3 | 3 (42.9) | |||
Blood pressure | fluconazole | 7 (0.7) | 61.4±16.9 | - | 3 (42.9) | - |
itraconazole | 2 (0.4) | 53.5±16.3 | 2 (100) | |||
Metabolism | fluconazole | 5 (0.5) | 48.2±19.1 | - | 2 (40.0) | - |
itraconazole | 7 (1.5) | 48.7±17.2 | 2 (16.7) | |||
Auditory system | fluconazole | 5 (0.5) | 46.2±15.3 | - | 4 (80.0) | - |
itraconazole | 2 (0.4) | 51.5±5.0 | 2 (100) | |||
Eye | fluconazole | 1 (0.1) | 36.0±0.0 | - | 1 (100) | - |
itraconazole | 4 (0.8) | 54.3±14.7 | 2 (50.0) | |||
Blood/lymphatic system | fluconazole | 1 (0.1) | 56.0±0.0 | - | 1 (100) | - |
itraconazole | 1 (0.2) | 39.0±0.0 | 1 (100) |
AEs, adverse events
The percentage of AEs was calculated by taking 1011 for fluconazole and 480 for itraconazole as 100.
The percentage of female was calculated by assuming the number of adverse events associated with each drug as 100.