pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Rates of SVR12 and treatment failure after DAA treatments in HCV-infected patients with GT 1b and 2
Total (n = 270) | GT 1b | GT 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (n = 127) | DCV+ASV (n = 61) | EBR/GZR (n = 35) | LDV/SOF (n = 17) | LDV/SOF+RBV (n = 6) | GLE/PIB (n = 6) | OPr-D (n = 2) | Total (n = 143) | SOF+RBV (n = 132) | GLE/PIB (n = 10) | LDV/SOF (n = 1) | ||
SVR12 | ||||||||||||
ITT | 213 (78.9) | 98 (77.2) | 45 (73.8) | 29 (82.9) | 14 (82.4) | 3 (50.0) | 5 (83.3) | 2 (100.0) | 115 (80.4) | 108 (81.8) | 7 (70.0) | - |
Virologic failure | ||||||||||||
Non-response | 2 (0.7) | 2 (1.6) | 2 (3.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relapse | 2 (0.7) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1.4) | 1 (0.8) | 1 (10.0) | - |
Non-virologic failure | ||||||||||||
AEs | 7 (2.6) | 5 (3.9) | 4 (6.6) | - | - | - | - | - | 2 (1.4) | 2 (1.5) | - | - |
Self-discontinuation | 7 (2.6) | 4 (3.1) | 3 (4.9) | 1 (2.9) | 1 (5.9) | - | - | - | 3 (2.1) | 2 (1.5) | - | 1 (100.0) |
SVR12 follow-up loss | 39 (14.4) | 18 (14.2) | 7 (11.5) | 5 (14.3) | 2 (11.8) | 3 (50.0) | 1 (16.7) | - | 21 (14.7) | 19 (14.4) | 2 (20.0) | - |
Total (n = 217) | GT 1b | GT 2 | ||||||||||
Total (n = 100) | DCV+ASV (n = 47) | EBR/GZR (n = 29) | LDV/SOF (n = 14) | LDV/SOF+RBV (n = 3) | GLE/PIB (n = 5) | OPr-D (n = 2) | Total (n = 117) | SOF+RBV (n = 109) | GLE/PIB (n = 8) | LDV/SOF (n = 0) | ||
SVR12 | ||||||||||||
mITT | 213 (98.2) | 98 (98.0) | 45 (95.7) | 29 (100.0) | 14 (100.0) | 3 (100.0) | 5 (100.0) | 2 (100.0) | 115 (98.3) | 108 (99.1) | 7 (87.5) | - |
AE, adverse event; ASV, asunaprevir; DCV, daclatasvir; EBR/GZR, elbasvir/grazoprevir; GLE/PIB, glecaprevir/pibrentasvir; GT, genotype; ITT, intent-to-treat; LDV, ledipasvir; mITT, modified intent-to-treat (excludes non-virologic failures); OPr-D, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir plus dasabuvir; RBV, ribavirin; SOF, sofosbuvir; SVR12, sustained virologic response 12 weeks after the end of treatment.