pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Use patterns of DAA regimens in HCV-infected patients with GT 1b and 2 according to year
DAA regimens | Total (n=127) | 2015 (n=21) | 2016 (n=38) | 2017 (n=38) | 2018 (n=18) | 2019 (n=12) |
---|---|---|---|---|---|---|
GT 1b, n (%) | ||||||
DCV+ASV | ||||||
24 wk | 61 (48.0) | 21 (100.0) | 26 (68.4) | 14 (36.8) | - | - |
EBR/GZR | ||||||
12 wk | 35 (27.6) | - | - | 19 (50.0) | 12 (66.7) | 4 (33.3) |
LDV/SOF | ||||||
8 wk | 1 (0.8) | - | - | - | - | 1 (8.3) |
12 wk | 15 (11.8) | - | 6 (15.8) | 3 (7.9) | 5 (27.8) | 1 (8.3) |
12 wk+RBV | 6 (4.7) | - | 5 (13.2) | - | 1 (5.6) | - |
24 wk | 1 (0.8) | - | 1 (2.6) | - | - | - |
GLE/PIB | ||||||
8 wk | 6 (4.7) | - | - | - | - | 6 (50.0) |
OPr-D | ||||||
12 wk | 2 (1.6) | - | - | 2 (5.3) | - | - |
DAA regimens | Total (n=143) | 2015 (n=0) | 2016 (n=56) | 2017 (n=31) | 2018 (n=41) | 2019 (n=15) |
GT 2, n (%) | ||||||
SOF+RBV | ||||||
12 wk | 107 (74.8) | - | 45 (80.4) | 26 (83.9) | 34 (82.9) | 2 (13.3) |
16 wk | 25 (17.5) | - | 11 (19.6) | 5 (16.1) | 7 (17.1) | 2 (13.3) |
GLE/PIB | ||||||
8 wk | 5 (3.5) | - | - | - | - | 5 (33.3) |
12 wk | 5 (3.5) | - | - | - | - | 5 (33.3) |
LDV/SOF | ||||||
8 wk | - | - | - | - | - | - |
12 wk | 1 (0.7) | - | - | - | - | 1 (6.7) |
ASV, asunaprevir; DAA, direct acting antiviral; DCV, daclatasvir; EBR/GZR, elbasvir/grazoprevir; GLE/PIB, glecaprevir/pibrentasvir; GT, genotype; HCV, hepatitis C virus; LDV, ledipasvir; OPr-D, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir plus dasabuvir; RBV, ribavirin; SOF, sofosbuvir; wk, week.