pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Differences in provision of information in advertisements by enforcement of regulations and advertising media type
Provision of study information | Print-based advertisements N (%) | X2 (p) | Web-based advertisements N (%) | X2 (p) | Before regulation N (%) | X2 (p) | After regulation N (%) | X2 (p) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcement of regulation | Enforcement of regulation | Advertising media type | Advertising media type | ||||||||||
Before | After | Before | After | Web | Web | ||||||||
Study title | Yes | 19(63.3) | 30(96.8) | 10.7 (.001) | 26(86.7) | 46(100.0) | 19(63.3) | 26(86.7) | 4.3 (.037) | 30(96.8) | 46(100.0) | - | |
No | 11(36.7) | 1(3.2) | 4(13.3) | 0(0.0) | 11(36.7) | 4(13.3) | 1(3.2) | 0(0.0) | |||||
Study objectives | Yes | 24(80.0) | 31(100.0) | - | 22(73.3) | 45(97.8) | 24(80.0) | 22(73.3) | 0.3 (.542) | 31(100.0) | 45(97.8) | - | |
No | 6(20.0) | 0(0.0) | 8(26.7) | 1(1.3) | 6(20.0) | 8(26.7) | 0(0.0) | 1(2.2) | |||||
Study methods | Yes | 22(73.3) | 31(100.0) | - | 25(83.3) | 46(100.0) | 22(73.3) | 25(83.3) | 0.8 (.347) | 31(100.0) | 46(100.0) | - | |
No | 8(26.7) | 0(0.0) | 5(16.7) | 0(0.0) | 8(26.7) | 5(16.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | |||||
Eligibility | Yes | 30(100.0) | 31(100.0) | - | 30(100.0) | 46(100.0) | 30(100.0) | 30(100.0) | - | 31(100.0) | 46(100.0) | - | |
No | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |||||
Inclusion criteria | Yes | 30(100.0) | 31(100.0) | - | 30(100.0) | 46(100.0) | 30(100.0) | 30(100.0) | - | 31(100.0) | 46(100.0) | - | |
No | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |||||
Corporate name of study sponsor | Yes | 1(3.3) | 24(77.4) | 34.5 (.000) | 2(6.7) | 37(80.4) | 39.5 (.000) | 1(3.3) | 2(6.7) | - | 24(77.4) | 37(80.4) | 0.1 (.749) |
No | 29(96.7) | 7(22.6) | 28(93.3) | 9(19.6) | 29(96.7) | 28(93.3) | 7(22.6) | 9(19.6) | |||||
Address of study sponsor | Yes | 0(0.0) | 23(74.2) | 35.7 (.000) | 0(0.0) | 37(80.4) | 47.0 (.000) | 0(0.0) | 0(0.0) | - | 23(74.2) | 37(80.4) | 0.4 (.517) |
No | 30(100.0) | 8(25.8) | 30(100.0) | 9(19.6) | 30(100.0) | 30(100.0) | 8(25.8) | 9(19.6) | |||||
Contact number of study sponsor | Yes | 1(3.3) | 23(74.2) | 32.0 (.000) | 0(0.0) | 37(80.4) | 47.0 (.000) | 1(3.3) | 0(0.0) | - | 23(74.2) | 37(80.4) | 0.4 (.517) |
No | 29(96.7) | 8(25.8) | 30(100.0) | 9(19.6) | 29(96.7) | 30(100.0) | 8(25.8) | 9(19.6) | |||||
Name of PI | Yes | 0(0.0) | 29(93.5) | 53.4 (.000) | 24(80.0) | 45(97.8) | 6.9 (.009) | 0(0.0) | 24(80.0) | 40.0 (.000) | 29(93.5) | 45(97.8) | - |
No | 30(100.0) | 2(6.5) | 6(20.0) | 1(2.2) | 30(100.0) | 6(20.0) | 2(6.5) | 1(2.2) | |||||
Address of PI | Yes | 0(0.0) | 29(93.5) | 53.4 (.000) | 22(73.3) | 46(100.0) | - | 0(0.0) | 22(73.3) | 34.7 (.000) | 29(93.5) | 46(100.0) | - |
No | 30(100.0) | 2(6.5) | 8(26.7) | 0(0.0) | 30(100) | 8(26.7) | 2(6.5) | 0(0.0) | |||||
Contact number of PI | Yes | 1(3.3) | 30(96.8) | 53.2 (.000) | 30(100.0) | 46(100.0) | - | 1(3.3) | 30(100.0) | 56.1 (.000) | 29(93.5) | 46(100.0) | - |
No | 29(96.7) | 1(3.2) | 0(0.0) | 1(1.3) | 29(96.7) | 0(0.0) | 2(6.5) | 0(0.0) | |||||
Expected adverse event | Yes | 1(3.3) | 29(93.5) | 49.6 (.000) | 2(6.7) | 44(95.7) | 60.1 (.000) | 1(3.3) | 2(6.7) | 0.3 (.554) | 29(93.5) | 44(95.7) | - |
No | 29(96.7) | 2(6.5) | 28(93.3) | 2(4.3) | 29(96.7) | 28(93.3) | 2(6.5) | 2(4.3) | |||||
Clinical trial phase | Yes | 0(0.0) | 19(61.3) | 26.7 (.000) | 9(30.0) | 26(56.5) | 5.1 (.023) | 0(0.0) | 9(30.0) | - | 19(61.3) | 26(56.5) | 0.1 (.677) |
No | 30(100) | 12(38.7) | 21(70.0) | 20(43.5) | 30(100.0) | 21(70.0) | 12(38.7) | 20(43.5) | |||||
Exclusion criteria | Yes | 3(10.0) | 3(9.7) | - | 6(20.0) | 13(28.3) | 0.6 (.416) | 3(10.0) | 6(20.0) | - | 3(9.7) | 13(28.3) | 3.8 (.049) |
No | 27(90.0) | 28(90.3) | 24(80) | 33(71.7) | 27(90.0) | 24(80) | 28(90.3) | 33(71.7) | |||||
Information of IP | Yes | 3(10.0) | 31(100.0) | 50.0 (.000) | 22(73.3) | 38(82.6) | 0.9 (.332) | 3(10.0) | 22(73.3) | 24.7 (.000) | 31(100.0) | 38(82.6) | 6.0 (.014) |
No | 27(90.0) | 0(0.0) | 8(26.7) | 8(17.4) | 27(90.0) | 8(26.7) | 0(0.0) | 8(17.4) | |||||
Study period | Yes | 28(93.3) | 30(96.8) | - | 29(96.7) | 45(97.8) | 0.0 (.758) | 28(93.3) | 29(96.7) | - | 30(96.8) | 45(97.8) | - |
No | 2(6.7) | 1(3.2) | 1(3.3) | 1(2.2) | 2(6.7) | 1(3.3) | 1(3.2) | 1(2.2) | |||||
Number of target subjects | Yes | 3(10.0) | 8(25.8) | 2.5 (.108) | 5(16.7) | 5(10.9) | 0.5 (.465) | 3(10.0) | 5(16.7) | - | 8(25.8) | 5(10.9) | 2.9 (.086) |
No | 27(90.0) | 23(74.2) | 25(83.3) | 41(89.1) | 27(90.0) | 25(83.3) | 23(74.2) | 41(89.1) | |||||
Laboratory test | Yes | 10(33.3) | 22(71.0) | 8.6 (.003) | 14(46.7) | 37(80.4) | 9.3 (.002) | 10(33.3) | 14(46.7) | 1.1 (.292) | 22(71.0) | 37(80.4) | 0.9 (.336) |
No | 20(66.7) | 9(29.0) | 16(53.3) | 9(19.6) | 20(66.7) | 16(53.3) | 9(29.0) | 9(19.6) | |||||
Visit frequency | Yes | 28(93.3) | 29(93.5) | - | 27(90.0) | 45(97.8) | 2.2 (.135) | 28(93.3) | 27(90.0) | - | 29(93.5) | 45(97.8) | 0.9 (.341) |
No | 2(6.7) | 2(6.5) | 3(10.0) | 1(2.2) | 2(6.7) | 3(10.0) | 2(6.5) | 1(2.2) | |||||
Benefit from study participation | Yes | 29(96.7) | 22(71.0) | - | 24(80.0) | 32(69.6) | 1.0 (.313) | 29(96.7) | 24(80.0) | 4.0 (.044) | 22(71.0) | 32(69.6) | 0.0 (.895) |
No | 1(3.3) | 9(29.0) | 6(20.0) | 14(30.4) | 1(3.3) | 6(20.0) | 9(29.0) | 14(30.4) | |||||
Total | 30(100.0) | 31(100.0) | 30(100.0) | 46(100.0) | 30(100.0) | 30(100.0) | 31(100.0) | 46(100.0) |
PI, principle investigator; IP, investigational product