pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Characteristics of the study population who visited emergency department from September to December 2019 (n=2,127)
Characteristics | Total patients (N=2,127) | Hyponatremia group (N=155) | Control group (N=1,972) | |
---|---|---|---|---|
Age, years, mean ± SD | 76.5±7.3 | 78.7±8.0 | 76.4±7.3 | <0.01 |
65-74 | 869 (40.9) | 46 (29.7) | 823 (41.7) | |
74-84 | 952 (44.8) | 71 (45.8) | 881 (44.7) | |
≥85 | 306 (14.4) | 38 (24.5) | 268 (13.6) | |
Sex, female [n (%)] | 980 (46.1) | 66 (42.6) | 914 (46.4) | 0.36 |
BMI [kg/m2] ±SD | 24.3 ± 19.6 | 22.6 ± 5.1 | 24.4 ± 20.3 | <0.01 |
Admission [n (%)] | 1,663 (78.2) | 131 (84.5) | 1,532 (77.7) | 0.05 |
Primary diagnosis [n (%)] | ||||
Cancer (C00-C97) | 614 (28.9) | 61 (39.4) | 553 (28.0) | <0.01 |
Gastrointestinal disease (K00-K93) | 659 (31.0) | 31 (20.0) | 628 (31.9) | <0.01 |
Kidney disease (N00-N28) | 514 (24.2) | 56 (36.1) | 458 (23.2) | <0.01 |
Respiratory disease (J00-J99) | 435 (20.5) | 50 (32.3) | 385 (19.5) | <0.01 |
Circulatory disease (I00-I99) | 1,146 (53.9) | 72 (46.5) | 1,074 (54.5) | 0.05 |
Endocrine metabolic disease (E00-E90) | 591 (27.8) | 59 (38.1) | 532 (27.0) | <0.01 |
Others | 1,556 (73.2) | 112 (72.3) | 1,444 (73.2) | 0.79 |
Presence of HIMs [n (%)] | 1,561 (73.4) | 127 (81.9) | 1,434 (72.7) | 0.01 |
Number of HIMs [n (%)] | <0.01 | |||
0 | 556 (26.6) | 28 (18.1) | 538 (27.3) | |
1 | 458 (21.5) | 29 (18.7) | 429 (21.8) | |
2 | 407 (19.1) | 26 (16.8) | 381 (19.3) | |
≥3 | 696 (32.7) | 72 (46.5) | 624 (31.6) |
HIMs, hyponatremia inducing medications.