pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Drug therapies in UC and CD patients in 2014
UC | CD | |||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Total patients prescribed | 32,334 | 100.0% | 13,638 | 100.0% |
Drug class prescribed | ||||
5-Aminosalicylic acid | 31,523 | 97.5% | 11,577 | 84.9% |
mesalamine | 27,492 | 85.0% | 11,173 | 81.9% |
sulfasalazine | 3,954 | 12.2% | 416 | 3.1% |
balsalazide | 3,572 | 11.0% | 135 | 1.0% |
Corticosteroid | 8,148 | 25.2% | 3,899 | 28.6% |
budesonide (micronized) | 1,573 | 4.9% | 66 | 0.5% |
hydrocortisone | 897 | 2.8% | 1,187 | 8.7% |
prednisolone | 6,261 | 19.4% | 2,802 | 20.5% |
methylprednisolone | 847 | 2.6% | 684 | 5.0% |
beclomethasone dipropionate | 980 | 3.0% | 134 | 1.0% |
Immunomodulator | 4,438 | 13.7% | 7,708 | 56.5% |
azathioprine | 4,025 | 12.4% | 7,142 | 52.4% |
6-mercaptopurine | 160 | 0.5% | 596 | 4.4% |
methotrexate | 285 | 0.9% | 140 | 1.0% |
cyclosporine | 28 | 0.1% | 11 | 0.1% |
Anti TNF-α agent | 1,255 | 3.9% | 3,178 | 23.3% |
infliximab | 1,015 | 3.1% | 2,401 | 17.6% |
adalimumab | 299 | 0.9% | 869 | 6.4% |
Drug composition | ||||
Single drug class | 23,029 | 71.2% | 5,246 | 38.5% |
Multiple drug classes | 9,305 | 28.8% | 8,392 | 61.5% |
ASA + CS | 6,928 | 21.4% | 20.2% | 12.3% |
ASA + IM | 4,110 | 12.7% | 45.8% | 27.8% |
ASA + ATNF | 1,051 | 3.3% | 15.1% | 9.2% |
IM + CA | 2,092 | 6.5% | 14.8% | 9.0% |
IM + ATNF | 660 | 2.0% | 13.3% | 8.1% |
ATNF + CS | 728 | 2.3% | 9.8% | 5.9% |
ASA + IM + CS | 1,892 | 5.9% | 11.8% | 7.2% |
ASA + ATNF + CS | 612 | 1.9% | 6.3% | 3.9% |
IM + ATNF + CS | 400 | 1.2% | 5.7% | 3.5% |
IBD, inflammatory bowel disease; UC, ulcerative colitis; CD, Crohn’s disease, ASA, 5-aminosalicylic acid; CS, corticosteroid; IM, immunomodula-tor; ATNF, anti TNF-α