pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Discontinuation rates, severe adverse events (SAE), and adverse events (AE) in the three clinical trials
Discontinuation rate (%) | SAE incidence (%) | AE incidence (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 140 mg (n = 507) | E 70 mg (n = 787) | pbo (n = 890) | E 140 mg (n = 507) | E 70 mg (n = 787) | pbo (n = 890) | E 140 mg (n = 507) | E 70 mg (n = 787) | pbo (n = 890) | |
Total | 1.76 | 1.53 | 1.22 | 1.57 | 2.12 | 1.97 | 52.35 | 50.78 | 52.70 |
STUDY 1 (STRIVE) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 55.5 | 57.3 | 63.0 |
STUDY 2 (ARISE) | - | 1.8 | 0.3 | - | 1.1 | 1.7 | - | 48.1 | 54.7 |
STUDY 3 (Tepper et al.) | 1 | 0.0 | <1 (approx 0.7) | 1 | 3 | 2 | 47 | 44 | 39 |
AE: adverse events; E: erenumab; pbo: placebo; SAE: severe adverse events