pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Efficacy indicators of erenumab reported by the three clinical trials
Treatment regimen | CBMD (least-squares mean ± SE) | ≥50% reduction (No. of patients(%)) | CBTD (least-squares mean ± SE) | CBEAS (least-squares mean ± SE) | CBPIS (least-squares mean ± SE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
STUDY 1 (STRIVE) | E 140 mg (n = 319) | -3.7 ± 0.2 | 159(50.0) | -1.6 ± 0.1 | -5.9 ± 0.4 | -4.8 ± 0.4 |
E 70 mg (n = 317) | -3.2 ± 0.2 | 135(43.3) | -1.1 ± 0.1 | -5.5 ± 0.4 | -4.2 ± 0.4 | |
pbo (n = 319) | -1.8 ± 0.2 | 84(26.6) | -0.2 ± 0.1 | -3.3 ± 0.4 | -2.4 ± 0.4 | |
STUDY 2 (ARISE) | E 70 mg (n = 286) | -2.9 ± 0.2 | 112(39.7)$ | -1.2 ± 0.1 | -4.33 ± 0.4 | -3.18 ± 0.4 |
pbo (n = 291) | -1.8 ± 0.2 | 85(29.5) | -0.6 ± 0.1 | -3.2 ± 0.4 | -1.9 ± 0.4 | |
STUDY 3 (Tepper et al.) | E 140 mg (n = 190) | -6.6 ± 0.4 | 77(41) | -4.1 ± 0.3 | ||
E 70 mg (n = 191) | -6.6 ± 0.4 | 75(40) | -3.5 ± 0.3 | |||
pbo (n = 286) | -4.2 ± 0.4 | 66(23) | -1.6 ± 0.2 | |||
Total | E 140 mg (n = 509) | -4.8 | 128.4 | -2.5 | -3.7 | -3.0 |
E 70 mg (n = 794) | -3.9 | 112.3 | -1.7 | -3.8 | -2.8 | |
pbo (n = 896) | -2.6 | 78.6 | -0.8 | -2.2 | -1.5 |
CBEAS: change from baseline in mean monthly average impact on everyday activities score measured using MPFID (migraine physical function impact diary); CBMD: change from baseline in mean monthly migraine days; CBPIS: change from baseline in mean monthly average physical impairment domain score measured using MPFID; CBTD: change from baseline in monthly acute migraine-specific medication treatment days; E: erenumab; pbo: placebo; SE: standard error