pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X
eISSN 2508-786X
Priority of pharmaceutical care service R&D agendas
Rank | Agenda code | Total | Publicity | Improvement of service | Economic efficiency | Service characteristics | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovativeness | Public welfare | Quality improvement | Practical Application | Growth potential | Reduction in Cost | Patient safety | Patient centeredness | |||
1 | H3 | 0.692 | 0.641 | 0.625 | 0.727 | 0.730 | 0.762 | 0.721 | 0.701 | 0.703 |
2 | C2 | 0.689 | 0.671 | 0.694 | 0.662 | 0.694 | 0.696 | 0.709 | 0.713 | 0.680 |
3 | P4 | 0.668 | 0.692 | 0.674 | 0.651 | 0.742 | 0.696 | 0.613 | 0.678 | 0.611 |
4 | H2 | 0.666 | 0.681 | 0.605 | 0.673 | 0.706 | 0.740 | 0.685 | 0.678 | 0.668 |
5 | C1 | 0.661 | 0.681 | 0.644 | 0.684 | 0.670 | 0.652 | 0.685 | 0.655 | 0.634 |
6 | C8 | 0.625 | 0.529 | 0.674 | 0.597 | 0.646 | 0.596 | 0.661 | 0.608 | 0.588 |
7 | H1 | 0.613 | 0.580 | 0.575 | 0.608 | 0.646 | 0.629 | 0.613 | 0.655 | 0.634 |
8 | C7 | 0.607 | 0.569 | 0.625 | 0.564 | 0.599 | 0.607 | 0.625 | 0.643 | 0.611 |
9 | H7 | 0.602 | 0.610 | 0.575 | 0.619 | 0.611 | 0.596 | 0.625 | 0.620 | 0.588 |
10 | H4 | 0.593 | 0.600 | 0.605 | 0.597 | 0.587 | 0.530 | 0.565 | 0.585 | 0.622 |
11 | H9 | 0.592 | 0.570 | 0.585 | 0.597 | 0.551 | 0.574 | 0.613 | 0.608 | 0.634 |
12 | P1 | 0.592 | 0.641 | 0.635 | 0.619 | 0.491 | 0.596 | 0.553 | 0.550 | 0.622 |
13 | H8 | 0.590 | 0.569 | 0.545 | 0.597 | 0.623 | 0.652 | 0.613 | 0.585 | 0.599 |
14 | P2 | 0.589 | 0.590 | 0.615 | 0.564 | 0.563 | 0.585 | 0.589 | 0.608 | 0.588 |
15 | H10 | 0.589 | 0.651 | 0.575 | 0.619 | 0.527 | 0.552 | 0.577 | 0.585 | 0.645 |
16 | P3 | 0.589 | 0.600 | 0.585 | 0.597 | 0.634 | 0.530 | 0.613 | 0.585 | 0.541 |
17 | H11 | 0.572 | 0.539 | 0.545 | 0.597 | 0.539 | 0.541 | 0.601 | 0.620 | 0.599 |
18 | C5 | 0.532 | 0.519 | 0.535 | 0.553 | 0.551 | 0.475 | 0.565 | 0.503 | 0.507 |
19 | H13 | 0.521 | 0.559 | 0.516 | 0.521 | 0.563 | 0.530 | 0.505 | 0.468 | 0.519 |
20 | H12 | 0.506 | 0.570 | 0.496 | 0.499 | 0.563 | 0.585 | 0.433 | 0.468 | 0.495 |
21 | C3 | 0.498 | 0.569 | 0.545 | 0.467 | 0.431 | 0.453 | 0.541 | 0.491 | 0.472 |
22 | C6 | 0.494 | 0.529 | 0.515 | 0.467 | 0.479 | 0.475 | 0.493 | 0.503 | 0.484 |
23 | H5 | 0.490 | 0.468 | 0.466 | 0.510 | 0.443 | 0.486 | 0.469 | 0.538 | 0.553 |
24 | H6 | 0.475 | 0.488 | 0.476 | 0.499 | 0.419 | 0.486 | 0.421 | 0.549 | 0.472 |
25 | C4 | 0.360 | 0.427 | 0.426 | 0.326 | 0.359 | 0.354 | 0.301 | 0.292 | 0.346 |
R&D, research and development